| First Name | Last Name | Birthday |
| MILLIE | HUBERT | 01/05 |
| H. GINGER |
FREED | 01/06 |
| MARGOT | AMADOR | 01/08 |
| ANN | ANDERSON | 01/08 |
| JANE | LEACH | 01/08 |
| KAY | DeMUNIZ | 01/12 |
| LORRAINE | ALBERI | 01/13 |
| BARBARA | FERONE | 01/14 |
| CHARLOTTE | MARTON | 01/16 |
| JOAN | PERRINE | 01/16 |
| JANE | CONKLIN | 01/17 |
| MARILYN | KOMAROMY | 01/19 |
| BARBARA | PETERSON | 01/20 |
| BETTY | DOVE | 01/21 |
| TRUDI | HEGY | 01/24 |
| SYLVIA | REYES | 01/24 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| MARCIE | BONNET | 02/01 |
| JEAN | FANCY | 02/05 |
| MILLY | GINSBURGH | 02/06 |
| DONNA | JONES | 02/06 |
| JOAN | LOOMER | 02/10 |
| NOREEN | MOTTS | 02/11 |
| ALYCE | KESSELMAN | 02/17 |
| ARLENE | NEWMAN | 02/19 |
| SHIRLEY | BIRNHOLZ | 02/24 |
| J.ELAINE | PICKERALL | 02/26 |
| PAT | CULP | 02/27 |
| PEGGY | SCHAUER | 02/27 |
| WANDA | PERRY | 02/28 |
| DIXIE | PETERSON | 02/28 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| LAURIE | PRINCE | 03/01 |
| JEAN | DESSER | 03/02 |
| SHERRY | PETERSON | 03/03 |
| NALINI | AMIN | 03/04 |
| LORAINE | BREWER | 03/04 |
| GIOVANNA | CABARET | 03/04 |
| CAROL | CRAMER | 03/06 |
| MONIKA | COOK | 03/07 |
| JEANNE | ILER | 03/13 |
| GALE | EFFINGER | 03/13 |
| LINDA | REDMOND | 03/14 |
| MARILYN "MIKKI" | WILZBACH | 03/20 |
| JENNIFER | EDISS | 03/23 |
| JOAN | BOYD | 03/29 |
| ERNI | MOTTER | 03/29 |
| GLORIA | ADAMS | 03/30 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| DOLORES | PETERSON | 04/11 |
| MARY JANE | FRYSTAK | 04/13 |
| ELAINE | KLONE | 04/13 |
| DOROTHY | KARNES | 04/14 |
| ANGIE | POLITELLI | 04/14 |
| BRENDA | WOOD-DRITZ | 04/15 |
| TERRIE | CIPRIANO | 04/17 |
| KATHY | KUNKEL | 04/17 |
| PEG | WILLEY | 04/18 |
| BARBARA | MICHAEL | 04/19 |
| CRANCER | CARLA | 04/21 |
| IRENE | JACOBSON | 04/23 |
| ERIKA | SCHWARTZ | 04/23 |
| SANDI | CATES | 04/25 |
| DIANE | GARINGER | 04/25 |
| KAY | MOIOFFER | 04/28 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| SHARON | WELCH | 05/06 |
| SUE | McMICHAEL | 05/13 |
| ELEANOR | MELLEN | 05/15 |
| MARILYN | McDONALD | 05/16 |
| LYNDA | DOMER | 05/23 |
| CANDY | CAPRA | 05/24 |
| CAROL | COSTIN | 05/24 |
| JOCELYN | FITZPATRICK | 05/25 |
| PAT | BERKERY | 05/26 |
| DIANE | TROVATTEN | 05/30 |
| BARRI | BOREN | 05/31 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| JUDY | WOOD | 06/02 |
| LINDA | BOLANOS | 06/06 |
| LORI | FINK | 06/07 |
| BETTY | GRISPINO | 06/07 |
| EILEEN | CHAMBERS | 06/14 |
| CONNIE | KNOWLES | 06/16 |
| JOANNE(JODIE) | BAKER | 06/18 |
| DIANE | MCMANN | 06/18 |
| MARTHA | JONES | 06/20 |
| JUDY | WIDDES | 06/22 |
| SARA | KELLER | 06/24 |
| HELEN GURWITT | SALTZMAN | 06/24 |
| BARBARA | ASH | 06/25 |
| ROSE | FOGLESONG | 06/25 |
| SHARON | CONNORS | 06/28 |
July
|
| First Name | Last Name | Birthday |
| JO ANN | ELDART | 08/02 |
| ELEANOR | ENGLISH | 08/02 |
| GWEN | HALSTEAD | 08/05 |
| LOIS | COBB | 08/09 |
| BARBARA | MORRIS | 08/19 |
| SARA | SEELEY | 08/19 |
| NELLA | WILSON | 08/23 |
| GLENDA | GROENENSTEIN | 08/25 |
| SANDY | NICHOLS | 08/25 |
| MARIE | ABERNETHY | 08/26 |
| GLORY | LEONARD | 08/28 |
| CHARON | SCURLOCK | 08/28 |
| JUDY | POTTHAST | 08/29 |
| IRENE | JANSSON | 08/31 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| BARBARA | WALKER | 09/01 |
| ESTELLE | GOLD | 09/02 |
| TRISH | MOORING | 09/02 |
| ROCHELLE "CHELLEE" | BARASH | 09/06 |
| MARGARET | GILMER | 09/06 |
| MYRNA | PICARD | 09/07 |
| E. LaNell | BARNES | 09/11 |
| JOAN | HOFFMAN | 09/11 |
| NANCY | ANDREWS | 09/13 |
| LOES | GUSKE | 09/13 |
| MARIE | SPIGNO | 09/16 |
| SANDI | OWENS | 09/19 |
| LINDA | CORMACK | 09/21 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| PATRICIA | PASSALACQUA | 10/02 |
| MARY | BEHNKE | 10/03 |
| KAREN | FINE | 10/06 |
| KAREN | FORTE | 10/07 |
| SHIRLEY | LAMOUREAUX | 10/11 |
| PATRICIA | BOSDET | 10/12 |
| HELGA | KANIA | 10/12 |
| MARIA | RANSTALLER | 10/15 |
| HARRIET | FLANCER | 10/16 |
| CHARLOTTE | PITTS | 10/16 |
| MURIEL | USSELMAN | 10/17 |
| SHARON | SILBERMAN | 10/18 |
| KITTY | ZIMMERMAN | 10/18 |
| CLARE | LUKAS | 10/19 |
| CAROL | MAUL | 10/20 |
| CHARNELL | TRESSEL | 10/24 |
| LORRIE | KUROWSKI | 10/25 |
| KATHY | REYNOLDS | 10/26 |
| MAVIS | SKAAR | 10/26 |
| GEORGIANNA | BYRNE | 10/31 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| ELAINE | ZEINER | 11/04 |
| SUSAN | CLARKE | 11/06 |
| LOIS | SILVERMAN | 11/11 |
| JOAN L. | DANE | 11/12 |
| PAT | WHELCHEL | 11/17 |
| JEANNINE | BOREN | 11/19 |
| LILY | ELLIS | 11/22 |
| GRACE | ELLIOTT | 11/23 |
| ROSALYN | GLENN | 11/24 |
| CAROLYN | WOLF | 11/24 |
| First Name | Last Name | Birthday |
| MARLENE "MIKKI" | GARSIDE | 12/01 |
| BRIGITTE A. | HOULETTE | 12/01 |
| JOSEPHINE "JO" | BLEECKER | 12/03 |
| EMMA |
RUANE | 12/03 |
| PATRICIA | OGUSS | 12/04 |
| ANN | PFEIFER | 12/08 |
| LAURA | STARR | 12/11 |
| HOLLY N. | RUSSO | 12/13 |
| EVELYN | MOLINA | 12/22 |
| DOLLY | WILLIAMS | 12/17 |
| JUDY | GUERRA | 12/24 |
| HELEN | MANSUR | 12/27 |
| CAROL | TRENDA | 12/27 |
| MARILYN | TAYLOR | 12/27 |
| ARLENE "CORKY" | LARSON | 12/28 |
| MARGE | EVELAND | 12/29 |